Smiley face
Ce programme a été réalisé par J. Turlier (MétéOzoir) sur une base créée par Pidou (Météo Boisney)


Données de Octobre 2025

Jours Températures Vent Pluie
Minima Maxima  Moyennes   Vitesse(Rafales ) Secteur
018.7 °C à 23:2518.1 °C à 17:0512.6 °C3.2 kmh (22.5)OO0 mm
026.9 °C à 00:0018.1 °C à 13:3011 °C2.4 kmh (16.1)OO0 mm
036.3 °C à 06:3019.3 °C à 15:5012.3 °C0.5 kmh (11.3)OO0 mm
0410.1 °C à 00:0024.6 °C à 13:1516 °C3.9 kmh (38.6 )OO1.2 mm
058 °C à 04:5515.6 °C à 14:1510.9 °C2.1 kmh (20.9)OO0.4 mm
067.7 °C à 08:0017.3 °C à 14:4011.6 °C1.9 kmh (19.3)OO0 mm
076.1 °C à 07:3521.6 °C à 16:3012.7 °C2.4 kmh (19.3)OO0 mm
088.6 °C à 07:0522.3 °C à 12:4014 °C2 kmh (12.9)OO0 mm
0910.4 °C à 04:1515.1 °C à 12:4012.9 °C1.5 kmh (17.7)OO0 mm
1011.3 °C à 07:5516.6 °C à 15:4012.9 °C3.1 kmh (16.1)OO0 mm
1110.1 °C à 23:5016.2 °C à 13:1012.7 °C2.8 kmh (22.5)OO0 mm
128.4 °C à 04:1516.8 °C à 15:0011.5 °C3 kmh (19.3)OO0 mm
139.9 °C à 04:1514.4 °C à 15:0511.5 °C2.3 kmh (20.9)OO0 mm
149.8 °C à 07:4012.8 °C à 13:5510.9 °C0.9 kmh (11.3)OO0 mm
1510.3 °C à 00:3015.9 °C à 14:5012 °C1.1 kmh (12.9)OO0 mm
167 °C à 05:0016.3 °C à 11:3010.4 °C1.6 kmh (14.5)OO0 mm
176.8 °C à 03:4512.9 °C à 16:2510 °C2.4 kmh (16.1)OO0 mm
188.8 °C à 07:2510.7 °C à 09:559.6 °C1 kmh (14.5)OO0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Températures
    • Température Moyenne mensuelle : 12.1 °C
    • Moyenne des Températures Minimales : 8.6 °C
    • Moyenne des Températures Maximales : 16.9 °C
    • Minima absolu mensuel : 6.1 °C le 7
    • Maxima absolu mensuel : 24.6 °C le 4
    • Amplitude minimale : 1.9 °C le 18
    • Amplitude maximale : 15.5 °C le 07
  • Vent
    • Vent mensuel moyen :
         2.1 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 3.9 km/h le 04
    • Rafale maxi : 38.6 km/h le 4
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 1.6 mm
    • Maximum journalier de 1.2 mm le 04

Nombre de jours en Octobre 2025
avec gelée :0
dont forte gelée (<=-5) :0
dont sans dégel :0
avec chaleur (>=30) :0
dont canicule (>=35) :0
avec pluie :2
dont de 1 à 5 mm :1
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :0