Smiley face
Ce programme a été réalisé par J. Turlier (MétéOzoir) sur une base créée par Pidou (Météo Boisney)


Données de Juillet 2026

Jours Températures Vent Pluie
Minima Maxima  Moyennes   Vitesse(Rafales ) Secteur
0120.4 °C à 03:1028.7 °C à 15:3024.3 °C6.1 kmh (33.8)OO0 mm
0216.1 °C à 06:2029.1 °C à 17:2023.1 °C5 kmh (29)OO0 mm
0320.1 °C à 06:1029.7 °C à 16:0024.4 °C4.9 kmh (40.2)OO0 mm
0417.4 °C à 06:1031.4 °C à 16:4524.5 °C4.5 kmh (29)OO0 mm
0516.7 °C à 06:1033.9 °C à 15:5026 °C4.4 kmh (32.2)OO0 mm
0617.7 °C à 05:5532.6 °C à 15:2526.2 °C5.2 kmh (37)OO0 mm
0717.9 °C à 06:1536.8 °C à 18:2027.5 °C4.6 kmh (25.7)OO0 mm
0820.4 °C à 06:3036.6 °C à 15:3529.1 °C5.4 kmh (30.6)OO0 mm
0920.5 °C à 06:0533.7 °C à 16:1027.8 °C6.9 kmh (38.6)OO0 mm
1019.8 °C à 06:0035.3 °C à 17:0527.5 °C5 kmh (38.6)OO0 mm
1120.2 °C à 06:4533.8 °C à 17:1527.3 °C5.2 kmh (35.4)OO0.5 mm
1219.9 °C à 06:1536.7 °C à 16:2528.8 °C5.4 kmh (25.7)OO0 mm
1321.9 °C à 06:2038.2 °C à 16:3529.2 °C4.3 kmh (33.8)OO0 mm
1422.1 °C à 06:4537.8 °C à 16:4530.3 °C3.3 kmh (30.6)OO0 mm
1519.6 °C à 11:4032.7 °C à 10:3525.6 °C3.3 kmh (46.7)OO34.8 mm
1618.1 °C à 00:0033.2 °C à 16:3024.9 °C5.1 kmh (51.5 )OO15.2 mm
1716.8 °C à 03:5534.1 °C à 15:2024.1 °C3.8 kmh (29)OO17.5 mm
1818.5 °C à 04:3531.9 °C à 15:5525.4 °C3.4 kmh (24.1)OO0 mm
1919.1 °C à 06:1029.7 °C à 17:1024.1 °C5.5 kmh (32.2)OO0 mm
2016.3 °C à 05:0527.3 °C à 16:2022.2 °C6.2 kmh (29)OO0 mm
2115.2 °C à 05:4029.1 °C à 14:0522.1 °C4.8 kmh (40.2)OO0 mm
2215.2 °C à 04:1028.5 °C à 14:2022 °C3.1 kmh (30.6)OO0 mm
2315.2 °C à 06:5029.5 °C à 12:2021.9 °C3.9 kmh (35.4)OO0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Températures
    • Température Moyenne mensuelle : 25.6 °C
    • Moyenne des Températures Minimales : °C
    • Moyenne des Températures Maximales : °C
    • Minima absolu mensuel : 15.2 °C le 22
    • Maxima absolu mensuel : 38.2 °C le 13
    • Amplitude minimale : 8.3 °C le 01
    • Amplitude maximale : 18.9 °C le 07
  • Vent
    • Vent mensuel moyen :
         4.8 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 6.9 km/h le 09
    • Rafale maxi : 51.5 km/h le 16
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 7
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 68.1 mm
    • Maximum journalier de 34.8 mm le 15

Nombre de jours en Juillet 2026
avec gelée :0
dont forte gelée (<=-5) :0
dont sans dégel :0
avec chaleur (>=30) :15
dont canicule (>=35) :6
avec pluie :4
dont de 1 à 5 mm :0
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :3