Smiley face
Ce programme a été réalisé par J. Turlier (MétéOzoir) sur une base créée par Pidou (Météo Boisney)


Données de Décembre 2025

Jours Températures Vent Pluie
Minima Maxima  Moyennes   Vitesse(Rafales ) Secteur
01-0.1 °C à 23:259.6 °C à 13:104 °C2 kmh (14.5)OO0 mm
020.3 °C à 01:0511.4 °C à 14:056.6 °C2 kmh (33.8)OO0 mm
034.2 °C à 10:407.1 °C à 00:005.5 °C0.7 kmh (12.9)OO16.8 mm
040.3 °C à 08:058.3 °C à 12:553.9 °C0.8 kmh (12.9)OO3 mm
052.3 °C à 23:256.2 °C à 16:104.2 °C1.2 kmh (16.1)OO0.6 mm
062.4 °C à 00:0010.1 °C à 14:156.4 °C1 kmh (12.9)OO2 mm
078.2 °C à 03:1514.1 °C à 12:3010.3 °C1 kmh (14.5)OO1.4 mm
087.5 °C à 22:4519.4 °C à 11:5511.5 °C1.5 kmh (19.3)OO0 mm
095.2 °C à 05:1017.6 °C à 12:2010.3 °C2.1 kmh (33.8)OO0.4 mm
107.9 °C à 08:3514.4 °C à 11:3510.8 °C0.8 kmh (11.3)OO0 mm
115.2 °C à 00:0010.8 °C à 15:108.6 °C2 kmh (14.5)OO0 mm
122.3 °C à 03:5014.7 °C à 13:507.4 °C0.6 kmh (8)OO0.2 mm
133.8 °C à 08:3013.6 °C à 14:207 °C1.8 kmh (14.5)OO0 mm
140.9 °C à 00:005 °C à 00:202.7 °C1 kmh (14.5)OO0.4 mm
150.6 °C à 01:5014.6 °C à 14:058.4 °C3.2 kmh (48.3)OO0.2 mm
166.1 °C à 00:0012.9 °C à 11:259.9 °C3.8 kmh (35.4)OO0 mm
175.8 °C à 22:4515.8 °C à 13:458.9 °C1.6 kmh (12.9)OO0 mm
184.1 °C à 04:2514.4 °C à 14:2510 °C3.5 kmh (46.7)OO0 mm
199.6 °C à 00:0013.8 °C à 12:2512.1 °C2.8 kmh (29)OO5.8 mm
209.1 °C à 08:4013.4 °C à 16:3010.7 °C3 kmh (25.7)OO10.4 mm
218.3 °C à 08:3512.6 °C à 11:3510.2 °C8 kmh (33.8)OO0.4 mm
227 °C à 23:4510.9 °C à 03:208.5 °C5.6 kmh (57.9 )OO5.6 mm
231.5 °C à 00:007.7 °C à 02:455.1 °C3.1 kmh (19.3)OO0.2 mm
24-0.7 °C à 23:352.8 °C à 14:351.3 °C3.2 kmh (25.7)OO1 mm
25-0.7 °C à 02:505.6 °C à 12:100.5 °C0.3 kmh (8)OO3.2 mm
26-0.4 °C à 08:552.5 °C à 10:050.6 °C1.1 kmh (14.5)OO0.6 mm
27-1.7 °C à 07:401.1 °C à 16:15-0.6 °C1.2 kmh (11.3)OO0.4 mm
28-4 °C à 09:05-0.8 °C à 00:00-2.4 °C0.7 kmh (9.7)OO0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Températures
    • Température Moyenne mensuelle : 6.7 °C
    • Moyenne des Températures Minimales : 3.4 °C
    • Moyenne des Températures Maximales : 10.3 °C
    • Minima absolu mensuel : -4.0 °C le 28
    • Maxima absolu mensuel : 19.4 °C le 8
    • Amplitude minimale : 2.8 °C le 27
    • Amplitude maximale : 14 °C le 15
  • Vent
    • Vent mensuel moyen :
         2.1 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 8 km/h le 21
    • Rafale maxi : 57.9 km/h le 22
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 3
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 52.6 mm
    • Maximum journalier de 16.8 mm le 03

Nombre de jours en Décembre 2025
avec gelée :6
dont forte gelée (<=-5) :0
dont sans dégel :1
avec chaleur (>=30) :0
dont canicule (>=35) :0
avec pluie :18
dont de 1 à 5 mm :5
dont de 5 à 10 mm :2
dont plus de 10 mm :2